Sony NEX-EA50
22 mars 2013 par magazinevideo.com
Acheter |
|
Sony NEX-EA50
Lors de votre commande sur Digit-Photo, si vous avez apprécié cet article, ajoutez le code MAGVIDEO dans le champ "CODE CREATEUR". Merci ! Info Digit-Photo Le site DIGIT-PHOTO est un spécialiste photo-vidéo, pour amateurs et professionnels. Le site est basé à Metz, il applique le droit français (TVA) et paye ses impôts... en France, ce qui vous évite tout problème ultérieur avec les douanes ! |
|
Prix fabricant : 2760 HT Euros |
Le NEX-EA50 est l'équivalent NXCAM du NEX-VG30 avec des options pros supplémentaires. On récupère ici des prises XLR, 2 canaux PCM et un micro ECM-XM1 inclus avec le NEX-EA50H. Une épaulière coulissante permet de passer d'une configuration épaulière classique à une position "crosse". En option, pour étendre les facultés pros, on peut adjoindre l'unité à mémoire flash Sony HXR-FMU128 que l'on peut fixer directement sur le caméscope pour sauvegarder ses rushes. Le caméscope est également compatible avec les nouvelles cartes Memory Stick en miroir "PX" (MS-PX64/32/16), offrant un double enregistrement (dit "miroir"). |
Points forts | Points faibles | Points discutables |
Capteur vidéo APS-C avec gestion libre de la profondeur de champ. | Déséquilibre patent avec certains objectifs comme le Carl Zeiss 24-70 mm. | Poids de l'appareil selon objectif. |
Epaulière coulissante. | Artefacts, aliasing. | Écran un peu petit (mais bien défini). |
Qualité remarquable des vues fixes. | Préhension difficile des boutons Focus et Manuel. | Pas de Flash intégré. |
(en option) Unité à mémoire flash Sony HXR-FMU128. | Complexité de certains réglages manuels. | Temps de charge des NP-FV70 et NP-FV100. |
Enregistrement 50p / 25p / 24p / 50i. | Pas de chargeur séparé. (à confirmer) | |
Viseur pro 1,27 cm (0,5 pouce) de 2,35 Mp relevable. | ||
Détection oculaire. | ||
Autonomie batterie confortable. | ||
Poignée de transport. | ||
Stabilisateur de type "actif" (si objectif compatible). | ||
Triple déclencheur. | ||
Prise en charge du format Raw (ou Raw + Jpeg). | ||
Touches de fonction dédiées. | ||
Niveaux audio réglables. | ||
Ecran 3" (7,5 cm) tactile de 921 000 points. | ||
2 griffes. | ||
Entrée micro stéréo (jack) + sortie casque. | ||
Bonnette anti-vent fournie. | ||
Bague d'adaptation Sony LA-EA3 fournie. |
(Sony NEX-EA50)